- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1650000€ | |
| ATC0009 | Lyxvilla | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1350000€ | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269995€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265000€ | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ |
Visar 1 till 12 av 46