- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| LUX0008 | Lyxvilla | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412500€ | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| LUX0006 | Lyxvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| ATC0009 | Lyxvilla | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1350000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| ATC0007 | Takvåning | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1650000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498700€ | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186000€ |
Visar 1 till 12 av 46