- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| NAV0004 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165000€ | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285000€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 46