- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ | |
| NAV0005 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| MAS0006 | Lantligt hus | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270000€ | |
| ADO0019 | Radhus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ |
Visar 1 till 12 av 46