- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Santa Pola | 3 | 29 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| AP0131 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0114 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169000€ | |
| AP0134 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174900€ |
Visar 1 till 12 av 46