- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| AP0072 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| AP0086 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195000€ | |
| AP0114 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165000€ | |
| AP0124 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249900€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169000€ | |
| AP0128 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180000€ | |
| AP0131 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| AP0134 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174900€ | |
| AP0135 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243000€ |
Visar 1 till 12 av 46