- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270000€ | |
| BNG0037 | Radhus | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299900€ | |
| ADO0019 | Radhus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| ADO0020 | Radhus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1650000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Elche | 3 | 145 | 40 | 360000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950000€ |
Visar 1 till 12 av 46