- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| NAV0004 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| AP0066 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550000€ | |
| AP0072 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498700€ | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285000€ | |
| NAV0005 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ |
Visar 1 till 12 av 46